Angebote
Preisliste
13 Eigentumswohnungen - Babenstieg 11, Hamburg
Whg. | Lage | Wohnfläche in m² | Anzahl Zimmer | VK-Preis ohne Stellplatz |
---|---|---|---|---|
1* | EG | 71,75 | 2 | verkauft |
2* | EG | 91,42 | 3 | verkauft |
3 | EG | 103,67 | 3 | verkauft |
4 | 1. OG | 69,20 | 2 | verkauft |
5 | 1. OG | 80,36 | 3 | verkauft |
6 | 1. OG | 48,98 | 2 | verkauft |
7 | 1. OG | 93,76 | 3 | verkauft |
8 | 2. OG | 69,20 | 2 | verkauft |
9 | 2. OG | 80,36 | 3 | verkauft |
10 | 2. OG | 48,98 | 2 | verkauft |
11 | 2. OG | 93,76 | 3 | verkauft |
12 | PH | 95,71 | 3 | verkauft |
13 | PH | 110,75 | 3 | verkauft |
*) ausgebaute Musterwohnung mit Sonderausstattung.
In der Tiefgarage stehen 12 Stellplätze zur Verfügung.
Der Kaufpreis beträgt pro Stellplatz 25.000,00 €.
Das vorstehende Angebot ist freibleibend. Eine Gewähr dafür, dass alle gemäß der Preisliste freien Wohnungen bei Zugang dieses Angebotes noch verfügbar sind, wird vom Verkäufer nicht übernommen. Preisänderungen vorbehalten.
Der Verkauf erfolgt direkt vom Bauträger, eine Maklercourtage fällt daher nicht an.
Lübeck, Dezember 2024